Statistiques et chiffres de WAFF U-16
24
Buts
12
Matchs
3
Buts sur Penalty
1
Penalties Manqués
10
Clean Sheets
0
Cartons Jaunes
0
Cartons Rouges
0
Buts Refusés
2
Buts Contre Son Camp
0
Tirs sur la Barre
Statistique Plus élevé Plus faible
Buts Yemen U15 Yemen U15 9 Oman U15 Oman U15 1
Buts Encaissés Syria U15 Syria U15 8 Jordan U15 Jordan U15 1
Buts sur Penalty UAE U15 UAE U15 1 Oman U15 Oman U15 0
Penalties Manqués Yemen U15 Yemen U15 1 UAE U15 UAE U15 0
Clean Sheets Lebanon U15 Lebanon U15 4 Oman U15 Oman U15 0
Cartons Jaunes UAE U15 UAE U15 0 UAE U15 UAE U15 0
Cartons Rouges UAE U15 UAE U15 0 UAE U15 UAE U15 0
Buts Refusés UAE U15 UAE U15 0 UAE U15 UAE U15 0
Buts Contre Son Camp UAE U15 UAE U15 1 Oman U15 Oman U15 0
Tirs sur la Barre UAE U15 UAE U15 0 UAE U15 UAE U15 0

Télécharger maintenant

Football en direct, instantanément !

Télécharger l'application Yalla Shoot Télécharger l'application Yalla Shoot
Matchs
Vidéos
Actualités
Classements
Prédictions
Transferts
Paramètres
Paramètres
Panneau de contrôle
Apparence
Mode sombre