Records avant la fermeture du mercato
La dernière journée du marché des transferts d'hiver a vu des transactions remarquables avec des valeurs financières élevées, marquant une clôture caractérisée par la tension et les négociations de dernière minute, où certains clubs ont réussi à enregistrer des transferts exceptionnels qui ont élevé le plafond des dépenses dans le football européen.
Les transferts les plus marquants ont été les suivants :
Jörgen Strand Larsen à Crystal Palace | Attaquant de pointe | 49,70 millions d'euros
Ademola Lookman à l'Atlético Madrid | Meneur de jeu | 35,00 millions d'euros
Karim Benzema à Al Hilal Saoudien | Attaquant de pointe | 25,00 millions d'euros
Simon Bouabra à Al Hilal Saoudien | Milieu offensif | 23,00 millions d'euros
Nelson Angulo à Sunderland | Ailier gauche | 17,34 millions d'euros
Rodrigo Mendoza à l'Atlético Madrid | Milieu de terrain | 16,00 millions d'euros
Rudi Matondo au Paris FC | Milieu de terrain | 15,00 millions d'euros
Adrian Lajdho à Como 1907 | Milieu de terrain | 11,94 millions d'euros
Daryl Bakula à Sassuolo | Milieu offensif | 10,00 millions d'euros
Ismaël Koné à Sassuolo | Milieu de terrain | 10,00 millions d'euros
Yasser Al-Zubairi à Rennes | Attaquant de pointe | 10,00 millions d'euros
Jonas Adjéti à Wolfsburg | Défenseur central | 9,50 millions d'euros
Walid Al-Ahmad à Al Qadsia Saoudien | Défenseur central | 9,05 millions d'euros
Alfadjo Cissé à Milan | Milieu offensif | 8,00 millions d'euros
Toshukwu Nnadi à l'Olympique de Marseille | Milieu défensif | 6,00 millions d'euros
Ces transferts reflètent la concurrence féroce entre les clubs européens et du Golfe pour l'acquisition de joueurs exceptionnels, en mettant en lumière d'importants investissements dans les jeunes talents ainsi que dans les expertises offensives et défensives.
Les transferts les plus marquants ont été les suivants :
Jörgen Strand Larsen à Crystal Palace | Attaquant de pointe | 49,70 millions d'euros
Ademola Lookman à l'Atlético Madrid | Meneur de jeu | 35,00 millions d'euros
Karim Benzema à Al Hilal Saoudien | Attaquant de pointe | 25,00 millions d'euros
Simon Bouabra à Al Hilal Saoudien | Milieu offensif | 23,00 millions d'euros
Nelson Angulo à Sunderland | Ailier gauche | 17,34 millions d'euros
Rodrigo Mendoza à l'Atlético Madrid | Milieu de terrain | 16,00 millions d'euros
Rudi Matondo au Paris FC | Milieu de terrain | 15,00 millions d'euros
Adrian Lajdho à Como 1907 | Milieu de terrain | 11,94 millions d'euros
Daryl Bakula à Sassuolo | Milieu offensif | 10,00 millions d'euros
Ismaël Koné à Sassuolo | Milieu de terrain | 10,00 millions d'euros
Yasser Al-Zubairi à Rennes | Attaquant de pointe | 10,00 millions d'euros
Jonas Adjéti à Wolfsburg | Défenseur central | 9,50 millions d'euros
Walid Al-Ahmad à Al Qadsia Saoudien | Défenseur central | 9,05 millions d'euros
Alfadjo Cissé à Milan | Milieu offensif | 8,00 millions d'euros
Toshukwu Nnadi à l'Olympique de Marseille | Milieu défensif | 6,00 millions d'euros
Ces transferts reflètent la concurrence féroce entre les clubs européens et du Golfe pour l'acquisition de joueurs exceptionnels, en mettant en lumière d'importants investissements dans les jeunes talents ainsi que dans les expertises offensives et défensives.