Récords antes del cierre del mercado de fichajes
El último día del mercado de fichajes de invierno vio transacciones destacadas con valores financieros elevados, en un cierre caracterizado por la tensión y negociaciones de último minuto, donde algunos clubes lograron registrar fichajes notables que elevaron el techo de gasto en el fútbol europeo.
Las transacciones más destacadas fueron las siguientes:
Jørgen Strand Larsen al Crystal Palace | Delantero centro | 49.70 millones de euros
Ademola Lookman al Atlético de Madrid | Mediocampista ofensivo | 35.00 millones de euros
Karim Benzema al Al-Hilal Saudí | Delantero centro | 25.00 millones de euros
Simon Bouabra al Al-Hilal Saudí | Mediocampista ofensivo | 23.00 millones de euros
Nelson Angulo al Sunderland | Extremo izquierdo | 17.34 millones de euros
Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid | Mediocampista | 16.00 millones de euros
Rudy Matondo al Paris FC | Mediocampista | 15.00 millones de euros
Adrian Lahdo al Como 1907 | Mediocampista | 11.94 millones de euros
Daryl Bakula al Sassuolo | Mediocampista ofensivo | 10.00 millones de euros
Ismaël Koné al Sassuolo | Mediocampista | 10.00 millones de euros
Yasser Al-Zubairi al Rennes | Delantero centro | 10.00 millones de euros
Jonas Adjéti al Wolfsburgo | Defensa central | 9.50 millones de euros
Walid Al-Ahmed al Al-Qadsia Saudí | Defensa central | 9.05 millones de euros
Alfadjo Cissé al Milán | Mediocampista ofensivo | 8.00 millones de euros
Toshukwu Nnadi al Olympique de Marsella | Mediocampista defensivo | 6.00 millones de euros
Estas transacciones reflejan la feroz competencia entre los clubes europeos y del Golfo por fichar a jugadores destacados, destacando grandes inversiones en jugadores jóvenes y en talentos ofensivos y defensivos por igual.
Las transacciones más destacadas fueron las siguientes:
Jørgen Strand Larsen al Crystal Palace | Delantero centro | 49.70 millones de euros
Ademola Lookman al Atlético de Madrid | Mediocampista ofensivo | 35.00 millones de euros
Karim Benzema al Al-Hilal Saudí | Delantero centro | 25.00 millones de euros
Simon Bouabra al Al-Hilal Saudí | Mediocampista ofensivo | 23.00 millones de euros
Nelson Angulo al Sunderland | Extremo izquierdo | 17.34 millones de euros
Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid | Mediocampista | 16.00 millones de euros
Rudy Matondo al Paris FC | Mediocampista | 15.00 millones de euros
Adrian Lahdo al Como 1907 | Mediocampista | 11.94 millones de euros
Daryl Bakula al Sassuolo | Mediocampista ofensivo | 10.00 millones de euros
Ismaël Koné al Sassuolo | Mediocampista | 10.00 millones de euros
Yasser Al-Zubairi al Rennes | Delantero centro | 10.00 millones de euros
Jonas Adjéti al Wolfsburgo | Defensa central | 9.50 millones de euros
Walid Al-Ahmed al Al-Qadsia Saudí | Defensa central | 9.05 millones de euros
Alfadjo Cissé al Milán | Mediocampista ofensivo | 8.00 millones de euros
Toshukwu Nnadi al Olympique de Marsella | Mediocampista defensivo | 6.00 millones de euros
Estas transacciones reflejan la feroz competencia entre los clubes europeos y del Golfo por fichar a jugadores destacados, destacando grandes inversiones en jugadores jóvenes y en talentos ofensivos y defensivos por igual.